Ergebnisse aus Japan: Uchiyama stoppt Vasquez; Kono schockt Kokietgym
WBA-Superfedergewichts-Weltmeister Takashi Uchiyama (19-0-1, 16 K.o.’s) hat seinen Titel gegen seinen Pflichtherausforderer Bryan Vasquez (29-1, 15 K.o.’s) erfolgreich verteidigt. Vor der Kulisse des Ota-City General Gymnasiums in Tokio konnte der 33-jährige Japaner einen technischen K.o.-Sieg in der achten Runde feiern und seine Position als bester Mann in der Gewichtsklasse zementieren.
Der ungeschlagene Puerto Ricaner Vazquez marschierte in der Anfangsphase unentwegt nach vorne, kassierte dabei aber den einen oder anderen Konter. Zum Körper traf der Herausforderer aber einige Male recht gut, Uchiyamas Schlägen fehlte es noch etwas an Präzision.
Bei einem Schlagabtausch in der vierten Runde gab es keinen eindeutigen Sieger, Vazquez brachte kurz danach eine gute Rechte ins Ziel. Am Ende der Runde kam Uchiyama aber mit einigen klaren Treffern zurück. In der fünften Runde hatte Uchiyama mit Körpertreffern Erfolg, Vasquez wich erstmals zurück und musste auch noch zahlreiche Schläge zum Kopf einstecken. Der Puerto Ricaner zeigte aber Herz und beendete die Runde mit zwei guten Treffern.
Vazquez versuchte in den mittleren Runden weiter Druck zu machen, seine Angriffe waren aber zu ungestüm, um Uchiyama ernsthaft zu gefährden. In der achten Runde wechselte Vazquez kurzzeitig die Auslage und versuchte im Infight zu punkten, Uchiyama sah aber eine Lücke und setzte sofort zum Schlaghagel an. Vazquez musste zahlreiche härteste Treffer einstecken, wollte aber einfach nicht zu Boden gehen. Während der Gong bereits läutete, warf sich der amerikanische Ringrichter Raul Caiz Jr. daher rettenderweise auf den tapferen Herausforderer.
Auf derselben Veranstaltung konnte sich der japanische Superfliegengewichtler Kohei Kono (28-7, 11 K.o.’s) überraschend gegen WBA-Champion Tepparith Kokietgym (21-3, 13 K.o.’s) aus Thailand durchsetzen. Kokietgym, der seinen Titel zuvor drei Mal in Folge in Japan verteidigt hatte, wurde in der vierten Runde nach drei Knockdowns aus dem Kampf genommen.
WBC-Superfliegengewichts-Champion Yota Sato (26-2-1, 12 K.o.’s) beendete das für ihn äußerst erfolgreiche Jahr mit einem einstimmigen Punktsieg gegen seinen japanischen Landsmann Ryo Akaho (19-1-2, 12 K.o.’s). Das Urteil lautete 117-112, 117-111 und 118-110.
Aber auch in Osaka wurde am heutigen Tage geboxt, im Hauptkampf konnte sich der ehemalige Minimumgewichts-Champion Kazuto Ioka (11-0, 7 K.o.’s) gegen den Mexikaner Jose Alfredo Rodriguez (28-2, 17 K.o.’s) den vakanten WBA-Titel im Juniorfliegengewicht sichern. Das Ende kam in der sechsten Runde nach insgesamt drei Niederschlägen.
Der Japaner Ryo Miyazaki (18-0-3, 10 K.o.’s) hatte da schon etwas mehr Probleme, konnte sich aber gegen den thailändischen Ex-Champion Pornsawan Porpramook (27-5-1, 17 K.o.’s) Iokas niedergelegten WBA-Titel mit einer Split Decision sichern. Das Urteil lautete 116-111, 116-112 und 113-114.
Dass Japan auch in Zukunft nicht im Schwergewicht oben mitmischen wird, zeigte die vorzeitige Niederlage des ehemaligen K1-Fighters Kyotaro Fujimoto (5-1, 3 K.o.’s) gegen den 37-jährigen Australier Solomon Haumono (20-1-2, 18 K.o.’s). Der 26-jährige Japaner Fujimoto wird nach der TKO-Niederlage in der fünften Runde aus den WBC Top 15 fallen.
© adrivo Sportpresse GmbH
23 Kommentare
Fehlt nur noch der Kampf Yota Sato VS. Ryo Akaho
Hui die fujimoto niederlage is ne überraschung.
Sato hat nach Punkten gewonnen.
http://www.youtube.com/watch?v=bWkb2qlnHL4
sowas passiert wenn man einen boxer schnell aufbaut und gegen gute leute mit viel erfahrung boxen lässt !
ich finde man sollte lieber 15 leichte Kämpfe da nach hat man bisschen erfahrung und viel motivation aber wenn gegen gute leute boxt und verliert hast keine motivation zu gewinnenn und wirst jouurneymann
hatte auch schon überlegt auf diesen Solomon zu tippen den seine KO-qoute ist ja beeindruckent aber ich dachte ne das schafft Fujimoto schon. Tja hinterher ist man immer schlauer
Boxen.de Prediction League 2012
1. Mayweather (3302 Punkte) (380-78, 17*)
2. Clem (3271 Punkte) (364-80, 11*)
3. The Dark Knight (3258 Punkte) (370-84, 14*)
4. Clemens (3250 Punkte) (369-81, 18*)
5. ghetto obelix (3244 Punkte) (370-85, 17*)
6. Grumpy (3240 Punkte) (368-84, 10*)
7. matthias (3209 Punkte) (368-83, 17*)
8. Albaner (3200 Punkte) (377-87, 21*)
9. Markus (3197 Punkte) (360-80, 18*)
10. Pascal (3181 Punkte) (361-83, 16*)
11. Ferenc H (3162 Punkte) (369-87, 11*)
12. Jeff (3101 Punkte) (363-87, 18*)
13. Marco Captain Huck (2992 Punkte) (333-71, 16*)
14. DerDude (2986 Punkte) (346-87, 8*)
15. Stonehigh (2891 Punkte) (354-95, 3*)
16. Bronx Bull (2836 Punkte) (346-108, 6*)
17. Aua (2806 Punkte) (347-108, 7*)
18. Tommyboy (2797 Punkte) (343-97, 11*)
19. Tom (2786 Punkte) (327-91, 15*)
20. manillagorilla (2782 Punkte) (332-89, 15*)
21. johnny l. (2755 Punkte) (322-83, 9*)
22. carlos2012 (2717 Punkte) (336-101, 4*)
23. Mancebo (2694 Punkte) (315-76, 12*)
24. robbi (2646 Punkte) (323-90, 5*)
25. Allerta Antifascista! (2308 Punkte) (302-113, 18*)
26. Shlumpf! (2257 Punkte) (263-60, 9*)
27. Johnny Walker (2183 Punkte) (261-76, 11*)
28. HamburgBuam (2109 Punkte) (258-83, 8*)
29. Kikoroki (2034 Punkte) (233-58, 9*)
30. Alonso Quijano (1920 Punkte) (227-67, 7 *)
31. xyz187 (1895 Punkte) (225-56, 10*)
32. Hennel (1860 Punkte) (212-46, 5*)
33. STEELhammer (1792 Punkte) (217-42, 3*)
34. Sugar (1600 Punkte) (203-69, 5*)
35. TheIron (1451 Punkte) (165-34, 3*)
36. liston (1433 Punkte) (165-43, 4*)
37. Lh (1376 Punkte) (172-38, 4*)
38. Alpha (1363 Punkte) (152-34, 6*)
39. simon_says (1351 Punkte) (160-38, 2*)
40. Sandro (1348 Punkte) (163-49, 6*)
41. D-Train (1258 Punkte) (150-45, 3*)
42. florian (1225 Punkte) (141-35, 6*)
43. brennov (1201 Punkte) (134-29, 8*)
44. 300 (1169 Punkte) (139-37, 4*)
45. Alex (1126 Punkte) (135-33, 4*)
46. iktpQ (978 Punkte) (114-29, 5*)
47. Bob (934 Punkte) (115-34, 3*)
48. Der Albaner aus …..(782 Punkte) (90-21, 2*)
49. Dave (760 Punkte) (81-11, 2*)
50. memzero (716 Punkte) (81-18, 4*)
51. EisenHerz* (715 Punkte) (88-25, 4*)
52. BMG93 (616 Punkte) (76-24, 1*)
53. Levent aus Rottweil (605 Punkte) (71-15, 2*)
54. yasin (582 Punkte) (65-14, 3*)
55. Megalodon (542 Punkte) (63-14)
56. cuba style (536 Punkte) (65-16, 2*)
57. SergioMartinez (514 Punkte ) (58-12, 4*)
58. Milanista82 (441 Punkte ) (52-10, 1*)
59. ACTION#1 (415 Punkte) (55-21, 1*)
60. kevin22 (406 Punkte) (46-10)
61. GURU (400 Punkte) (56-23, 1*)
62. Lukas (392 Punkte) (46-11, 1*)
63. SemirBIH (381 Punkte) (44-7, 1*)
64. Philipp (371 Punkte) (40-10)
65. mraw (355 Punkte) (43-13, 1*)
66. Antonito (346 Punkte) (38-10, 2*)
67. Norbert Grupe (338 Punkte) (45-24)
68. Simon8965 (320 Punkte) (39-13, 3*)
69. Bangs (304 Punkte) (32-10, 1*)
70. OLYMPIAKOS GATE 7 (289 Punkte) (35-7, 1*)
71. kolbo (269 Punkte) (31-5, 1*)
72. Earnie Shavers (252 Punkte) (33-14)
73. Riza (233 Punkte) (31-12, 1*)
74. Johny (221 Punkte) (31-15, 2*)
75. abu malik (205 Punkte) (24-6, 3*)
76. rampage1 (201 Punkte) (23-3, 2*)
77. Interessierter (166 Punkte) (21-9)
78. Drake (117 Punkte) (14-5)
79. Kalle Sauerland (110 Punkte) (13-2)
80. groovstreet (99 Punkte) (12-8)
81. Mike (86 Punkte) (15-11)
82. DJ VORHAUT (81 Punkte) (10-3)
83. Norman (71 Punkte) (9-5, 1*)
84. Menne ( 70 Punkte ) ( 9-3 )
84. Wilhelm (70 Punkte) (8-0)
86. FEWI (65 Punkte) (9-3)
87. myk384su (61 Punkte) (7-1)
88. BoxMeister (56 Punkte) (6-2)
89. Santana (54 Punkte) (6-0)
90. Mommo (52 Punkte) (7-1)
91. Holger B. (43 Punkte) (4-1)
92. h2o (34 Punkte) (5-1)
93. ornaballer (32 Punkte) (7-5)
94. BoxingTrailer (26 Punkte) (3-0)
95. Felix Sturm (24 Punkte) (5-3)
95. Treffer (24 Punkte) (4-1)
97. ramzi (18 Punkte) (2-0)
98. boxfan31 (16 Punkte) (2-0)
99. Cengiz ( 10 Punkte ) ( 1-0)
100. Roc (8 Punkte) (1-0)
101. sven ottke (-2 Punkte) (1-1)
102 fighter7 (-5 Punkte) (1-2)
103. joey (-10 Punkte) (0-2)
104. Bokser58 (-20 Punkte) (0-2)
ist das der offizielle endstand des jahres 2012? wer ist letzter wochensieger geworden? und auf ein gutes tippjahr 2013
@Adrivo: Bitte mal die All-Times-Rangliste hier reinstellen. Danke!
@Adrivo: Wofür stehen die Werte in den Klammern? (Gesamtanzahl der abgegebenen Tipps, falsche Tipps, Anzahl der richtig getippten KO-Runde) oder (Richtige Tipps, falsche Tipps, Anzahl der richtig getippten KO-Runde)?
Bei mir scheint beides nicht zu stimmen. Setzt mich mal bitte in Kenntnis (siehe Diskussion https://www.boxen.de/news/vorschau-30-bis-31-dezember-maskaev-uchiyama-kokietgym-fujitmoto-uvm-23677#comment-177079)…
Die Zahlen in den Klammern stehen für richtig, falsch und richtige K.o.-Tipps. Werden wir uns mal ansehen.
@adrivo
du kannst ruhig sagen das ich der eigentliche Champion bin man muss nur Grumpys Statistiken anschauen dann weiss man es. Mayweather ist ein Paper-Champ der mich noch nicht geschlagen hat
Mayweather hat die knapp bessere Quote. Du wirst dich 2013 also ordentlich anstrengen müssen!
@Adrivo: Welche Quote genau? Rechnet bitte ALLE Zahlen nach (besonders die in den Klammern)!
Wenn ich gewinne, dann FAIR, KLAR und NACHVOLLZIEHBAR! Danke!!!
adrivo sagt:
3. Januar 2013 um 00:23
Mayweather hat die knapp bessere Quote. Du wirst dich 2013 also ordentlich anstrengen müssen!
Mayweather kackt sich doch jetzt schon in die Hose wenn er nur meinen Namen liest.
@mayweather
du hast gewonnen das ist schon fair und mit rechten mitteln abgelaufen
@adrivo kommen bald wieder rankings der boxer?
@Marco Captain Huck: Die Zahlen in der Klammer stimmen bei mir nicht. Das solltest selbst Du sehen!
was soll daran falsch sein?
Wie kann man eiglt auch mittippen ?
@ Tuninho
einfach unter der Wochenendvorschau deine Tipps zu den Kämpfen abgeben.
Danke dann weiß ich bescheid 😉
ghetto obelix@
wie läuft das mit den Spielregeln und der Punkteverteilung ?