<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boxen</title>
	<atom:link href="http://www.boxen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boxen.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 20:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Szpilka am 15. Juni gegen Minto</title>
		<link>http://www.boxen.de/news/szpilka-am-15-juni-gegen-minto-26650</link>
		<comments>http://www.boxen.de/news/szpilka-am-15-juni-gegen-minto-26650#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Szpilka]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Minto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxen.de/news/szpilka-am-15-juni-gegen-minto-26650</guid>
		<description><![CDATA[Der ungeschlagene polnische Schwergewichtler Artur Szpilka (14-0, 11 K.o.&#8217;s) wird nach Berichten in polnischen Medien am 15. Juni in Bydgoszcz auf den Amerikaner Brian Minto (37-5, 24 K.o.&#8217;s) treffen. Szpilka stand zuletzt am 20. April im Ring, wo er gegen Taras Bidenko durch Aufgabe in der zweiten Runde gewann. Zuvor hatte sich der 24-J&#228;hrige im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxen.de/news/szpilka-am-15-juni-gegen-minto-26650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karo Murat: &#8220;Ich kann in diesem Kampf nur gewinnen&#8221;</title>
		<link>http://www.boxen.de/news/karo-murat-ich-kann-in-diesem-kampf-nur-gewinnen-26647</link>
		<comments>http://www.boxen.de/news/karo-murat-ich-kann-in-diesem-kampf-nur-gewinnen-26647#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[Karo Murat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxen.de/news/karo-murat-ich-kann-in-diesem-kampf-nur-gewinnen-26647</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorverkauf f&#252;r den WM-Fight im Halbschwergewicht zwischen IBF-Weltmeister Bernard Hopkins (53-6-2, 32 K.o.&#8217;s) und seinem Pflichtherausforderer Karo Murat (25-1-1, 15 K.o.&#8217;s) hat mittlerweile begonnen. Die beiden Boxer werden am 13. Juli im Barclays Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn aufeinandertreffen. &#8220;Murat hat nichts zu verlieren und kann alles im Kampf gegen mich gewinnen&#8221;, sagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxen.de/news/karo-murat-ich-kann-in-diesem-kampf-nur-gewinnen-26647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldprobleme: Margarito angeblich vor Comeback</title>
		<link>http://www.boxen.de/news/geldprobleme-margarito-angeblich-vor-comeback-26644</link>
		<comments>http://www.boxen.de/news/geldprobleme-margarito-angeblich-vor-comeback-26644#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Margarito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxen.de/news/geldprobleme-margarito-angeblich-vor-comeback-26644</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige Weltergewichts-Weltmeister Antonio Margarito (38-8, 27 K.o.&#8217;s) soll laut Medienberichten vor einem Comeback stehen. Der 35-j&#228;hrige Mexikaner stand zuletzt im Dezember 2011 im Ring, wo er das Rematch gegen Miguel Cotto wegen einer Augenverletzung in der zehnten Runde aufgeben musste. Grund f&#252;r das Comeback soll die bevorstehende Scheidung von seiner Frau Michelle sein, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxen.de/news/geldprobleme-margarito-angeblich-vor-comeback-26644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browne am 25. Juli gegen EU-Champion Towers</title>
		<link>http://www.boxen.de/news/browne-am-25-juli-gegen-eu-champion-towers-26641</link>
		<comments>http://www.boxen.de/news/browne-am-25-juli-gegen-eu-champion-towers-26641#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Browne]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Towers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxen.de/news/browne-am-25-juli-gegen-eu-champion-towers-26641</guid>
		<description><![CDATA[Zwei gro&#223;gewachsene, ungeschlagene Schwergewichtler werden am 25. Juli in Flemington (Australien) aufeinandertreffen, wo Lucas Browne (16-0, 14 K.o.&#8217;s) gegen Richard Towers (14-0, 11 K.o.&#8217;s) in den Ring steigt. Der 1,93 m gro&#223;e Browne konnte zuletzt Boxlegende James Toney klar nach Punkten schlagen, der 2,03 m gro&#223;e Towers ist amtierender EU-Meister und war zuletzt als Sparringspartner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxen.de/news/browne-am-25-juli-gegen-eu-champion-towers-26641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ward legt WBC-Emeritus-Titel nieder</title>
		<link>http://www.boxen.de/news/ward-legt-wbc-emeritus-titel-nieder-26631</link>
		<comments>http://www.boxen.de/news/ward-legt-wbc-emeritus-titel-nieder-26631#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Ward]]></category>
		<category><![CDATA[WBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxen.de/news/ward-legt-wbc-emeritus-titel-nieder-26631</guid>
		<description><![CDATA[Der ungeschlagene Amerikaner Andre Ward (26-0, 14 K.o.&#8217;s) hat seinen WBC-Emeritus-Titel aus Protest niedergelegt. Ward ist der Ansicht, dass das WBC ihm den regul&#228;ren Titel zu Unrecht abgenommen hat. &#8220;Nach reiflicher &#220;berlegung und einer Besprechung mit meiner Familie und meinem Team habe ich entschieden, meinen WBC-Supermittelgewichts-Emeritus-Titel niederzulegen&#8221;, so das Statement von Ward. &#8220;Wie zuvor berichtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxen.de/news/ward-legt-wbc-emeritus-titel-nieder-26631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulie Malignaggi: &#8220;Broner hat bislang nur gegen Flaschen gek&#228;mpft&#8221;</title>
		<link>http://www.boxen.de/news/paulie-malignaggi-broner-hat-bislang-nur-gegen-flaschen-gekaempft-26628</link>
		<comments>http://www.boxen.de/news/paulie-malignaggi-broner-hat-bislang-nur-gegen-flaschen-gekaempft-26628#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Broner]]></category>
		<category><![CDATA[Paulie Malignaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxen.de/news/paulie-malignaggi-broner-hat-bislang-nur-gegen-flaschen-gekaempft-26628</guid>
		<description><![CDATA[In einem Monat tritt WBA-Weltergewichts-Weltmeister Paulie Malignaggi (32-4, 7 K.o.&#8217;s) zu seiner zweiten Titelverteidigung an. Obwohl sein Gegner Adrien Broner (26-0, 22 K.o.&#8217;s) f&#252;r diesen Kampf gleich zwei Gewichtsklassen &#252;berspringt, geht Malignaggi am 22. Juni in Brooklyn als klarer Au&#223;enseiter ins Rennen. Die Vorbereitung absolviert Malignaggi im Wild Card Gym unter Trainer Eric Brown. &#8220;Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxen.de/news/paulie-malignaggi-broner-hat-bislang-nur-gegen-flaschen-gekaempft-26628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauerland &#252;ber Froch-Kessler: &#8220;In London hat es seit den neunziger Jahren keinen vergleichbaren Kampf gegeben&#8221;</title>
		<link>http://www.boxen.de/news/sauerland-ueber-froch-kessler-im-london-hat-es-seit-den-neunziger-jahren-keinen-vergleichbaren-kampf-gegeben-26627</link>
		<comments>http://www.boxen.de/news/sauerland-ueber-froch-kessler-im-london-hat-es-seit-den-neunziger-jahren-keinen-vergleichbaren-kampf-gegeben-26627#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Froch]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Kessler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxen.de/news/sauerland-ueber-froch-kessler-im-london-hat-es-seit-den-neunziger-jahren-keinen-vergleichbaren-kampf-gegeben-26627</guid>
		<description><![CDATA[Die Erwartungen an den Vereinigungskampf im Supermittelgewicht zwischen Carl Froch (30-2, 22 K.o.&#8217;s) und Mikkel Kessler (46-2, 35 K.o.&#8217;s) am 25. Mai in London sind enorm: die O2 Arena wird restlos ausverkauft sein, dar&#252;ber hinaus wird das Duell auch vom amerikanischen Pay-TV-Sender HBO &#252;bertragen. &#8220;Im boxverr&#252;ckten London hat es seit den neunziger Jahren keinen vergleichbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxen.de/news/sauerland-ueber-froch-kessler-im-london-hat-es-seit-den-neunziger-jahren-keinen-vergleichbaren-kampf-gegeben-26627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klitschko vs. Povetkin: Uneinigkeiten &#252;ber die Dopingtests</title>
		<link>http://www.boxen.de/news/klitschko-vs-povetkin-uneinigkeiten-ueber-die-dopingtests-26625</link>
		<comments>http://www.boxen.de/news/klitschko-vs-povetkin-uneinigkeiten-ueber-die-dopingtests-26625#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Povetkin]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Hrunov]]></category>
		<category><![CDATA[Wladimir Klitschko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxen.de/news/klitschko-vs-povetkin-uneinigkeiten-ueber-die-dopingtests-26625</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem f&#252;r 5. Oktober geplanten WM-Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Alexander Povetkin gibt es Uneinigkeiten, wer die Dopingtests durchf&#252;hren soll. W&#228;hrend Povetkins Team die Tests von der RUSADA (Russian Anti Doping Agency) durchf&#252;hren lassen will, besteht Klitschko auf die deutsche NADA (Nationale Anti Doping Agentur), die normalerweise bei seinen K&#228;mpfen f&#252;r die Dopingkontrollen zust&#228;ndig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxen.de/news/klitschko-vs-povetkin-uneinigkeiten-ueber-die-dopingtests-26625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>199</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaefer plant Garcia vs. Matthysse f&#252;r den 7. September; Peterson vs. Judah im Vorprogramm</title>
		<link>http://www.boxen.de/news/schaefer-plant-garcia-vs-matthysse-fuer-den-7-september-peterson-vs-judah-im-vorprogramm-26613</link>
		<comments>http://www.boxen.de/news/schaefer-plant-garcia-vs-matthysse-fuer-den-7-september-peterson-vs-judah-im-vorprogramm-26613#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Lamont Peterson]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Matthysse]]></category>
		<category><![CDATA[Zab Judah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxen.de/news/schaefer-plant-garcia-vs-matthysse-fuer-den-7-september-peterson-vs-judah-im-vorprogramm-26613</guid>
		<description><![CDATA[Laut Golden Boy-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer wird der Showdown im Halbweltergewicht zwischen WBC- und WBA-Champion Danny Garcia (26-0, 16 K.o.&#8217;s) und WBC-Interims-Weltmeister Lucas Matthysse (34-2, 32 K.o.&#8217;s) am 7. September in Washington stattfinden. Matthysse konnte gestern Nacht den amtierenden IBF-Champion Lamont Peterson (31-2-1, 16 K.o.&#8217;s) durch TKO in der dritten Runde besiegen, allerdings stand der Titel nicht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxen.de/news/schaefer-plant-garcia-vs-matthysse-fuer-den-7-september-peterson-vs-judah-im-vorprogramm-26613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxwochenende 17. bis 19. Mai: Die restlichen Ergebnisse</title>
		<link>http://www.boxen.de/news/boxwochenende-17-bis-19-mai-die-restlichen-ergebnisse-26611</link>
		<comments>http://www.boxen.de/news/boxwochenende-17-bis-19-mai-die-restlichen-ergebnisse-26611#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Sosa]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Kelvin Price]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Zimnoch]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver McCall]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Cesar Cano]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Lo Greco]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Szebeledi]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Mosley]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Porter]]></category>
		<category><![CDATA[Shindo Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxen.de/news/boxwochenende-17-bis-19-mai-die-restlichen-ergebnisse-26611</guid>
		<description><![CDATA[Samstag, 18. Mai Edgar Sosa UD Giovani Segura Der ehemalige Juniorfliegengewichts-Weltmeister Edgar Sosa konnte sich am Samstag in einem Eliminator gegen Giovani Segura knapp nach Punkten durchsetzen. Segura suchte in den Anfangsrunden den Knockout, in den mittleren Runden bekam der bessere Techniker Sosa aber den Kampf unter Kontrolle. Das Urteil lautete 115-112, 114-113 und 116-112. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boxen.de/news/boxwochenende-17-bis-19-mai-die-restlichen-ergebnisse-26611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
